ザ・ターゲットは無料情報が永久に貰える・狙えるを掲げた予想サイトの一つだ。今回は口コミ情報や評判情報を参考にどのようなサイトなのかを調査してみたので是非ご覧いただきたい。
ザ・ターゲットの特徴
登録自体は無料であるがコンテンツとしては無料・有料の2種類が準備されている。まずは、簡単にザ・ターゲットの特徴を見ていきたい。
1.無料で貰える情報
登録することのメリットは無料情報が永久に貰えるということ。狙えるというのは予想情報としての質の高さをアピールしているのだろう。
2.的中結果はしっかり過去まで遡れる
最近の予想サイトの傾向で的中結果が2週間前までしか見れないことが多い。しかしザ・ターゲットは直近含め、過去の結果も遡ってみることができる。
3.読み物コラムもしっかりと作られている
読み物コラムの一つである、週末の戦力。重賞見解や平場注目馬など様々な情報を公開しており、これを読めるだけでも無料登録の恩恵は高い。
ザ・ターゲットを使った場合の収支予測
ザ・ターゲットに登録した場合の収支予測を的中実績とプラン参加費を元に算出してみたので参考にしてほしい。
開催日 | 的中レース/プラン | 収支結果 |
---|---|---|
2/2 | 中京12R 西尾特別(ミッションD:SAISYUU) | 553500円 |
2/2 | 京都11R アルデバランステークス(ミッションC:SANRENTAN) | 377400円 |
2/2 | 京都10R エルフィンステークス(ゴルゴ14 未来予想射撃) | 299600円 |
2/2 | 京都9R 乙訓特別(ミッションA:TEPPAN) | 288000円 |
2/2 | 東京8R(ミッションB:SANRENPUKU) | 172120円 |
2/2 | 京都11R きさらぎ賞(ミッションC:SANRENTAN) | 1135680円 |
2/3 | 京都10R 山城ステークス(ゴルゴ12 黒い通信) | 666000円 |
2/3 | 東京11R 東京新聞杯(ミッションA:TEPPAN) | 368000円 |
2/3 | 東京9R ゆりかもめ賞(ゴルゴ11 ジョーカーを砕く) | 390000円 |
2/3 | 東京8R(ミッションB:SANRENPUKU) | 92040円 |
2/9 | 小倉11R 壇ノ浦特別(ミッションB:SANRENPUKU) | 895440円 |
2/9 | 小倉10R あすなろ賞(ゴルゴ14 未来予想射撃) | 244860円 |
2/10 | 小倉8R(ミッションB:SANRENPUKU) | 2351700円 |
2/10 | 京都8R(ミッションA:TEPPAN) | 258000円 |
2/10 | 東京9R 初音ステークス(ゴルゴ11 ジョーカーを砕く) | 1287500円 |
2/11 | 東京11R クイーンカップ(ミッションA:TEPPAN) | 252000円 |
2/11 | 東京9R テレビ山梨杯(ゴルゴ12 黒い通信) | 1125900円 |
2/16 | 小倉10R かささぎ賞(ミッションB:SANRENPUKU) | 569920円 |
2/16 | 京都12R (ミッションD:SAISYUU) | 180060円 |
2/16 | 京都11R 京都牝馬ステークス(ミッションC:SANRENTAN) | 9219960円 |
2/16 | 京都9R つばき賞(ミッションA:TEPPAN) | 504000円 |
2/17 | 小倉11R 小倉大賞典(G3)(ミッションB:SANRENPUKU) | 2057120円 |
2/17 | 京都12R (ミッションD:SAISYUU) | 30480円 |
2/17 | 京都11R 大和ステークス(ゴルゴ12 黒い通信) | 188320円 |
2/17 | 京都8R(ミッションC:SANRENTAN) | 72360円 |
2/17 | 東京11R フェブラリーステークス (G1)(ゴルゴ11 ジョーカーを砕く) | 375000円 |
2/17 | 東京10R アメジストステークス(ミッションA:TEPPAN) | 357000円 |
2/23 | 小倉11R 周防灘特別(ミッションA:TEPPAN) | 385500円 |
2/23 | 中山12R(ミッションD:SAISYUU) | 275460円 |
2/23 | 中山10R 富里特別(ミッションB:SANRENPUKU) | 266500円 |
2/23 | 中山7R (ミッションC:SANRENTAN) | 3669900円 |
2/24 | 小倉10R 背振山特別(ミッションA:TEPPAN) | 368000円 |
2/24 | 小倉8R (ミッションC:SANRENTAN) | 54900円 |
2/24 | 阪神11R 阪急杯 (G3)(ゴルゴ12 黒い通信) | 878000円 |
2/24 | 阪神10R すみれステークス(ゴルゴ11 ジョーカーを砕く) | 200000円 |
2/24 | 中山8R (ミッションB:SANRENPUKU) | 803660円 |
開催数 | プラン | 参加費用 |
---|---|---|
4回開催 | ゴルゴ11 ジョーカーを砕く(馬券代込) | 600,000円 |
4回開催 | ゴルゴ12 黒い通信(馬券代込) | 320,000円 |
4回開催 | ゴルゴ14 未来予想射撃(馬券代込) | 200,000円 |
4回開催 | ミッションA TEPPAN(馬券代込) | 320,000円 |
4回開催 | ミッションB SANRENPUKU(馬券代込) | 200,000円 |
4回開催 | ミッションC SANRENTAN(馬券代込) | 152,000円 |
4回開催 | ミッションD SAISYUU | 208,000円 |
合計収支(+21,288,800)
各プランに関して4回開催と記載されているが、土日混みのプランなのでレース自体は8回開催と思っていい。他サイトにはない、馬券代の金額も記されていたのは個人的に評価できる。
ザ・ターゲットの良い点
これまで見てきた予想サイトの的中実績には、どこから参加できるのか不明なプランによる実績がいくつも存在した。しかし、ザ・ターゲットの実績は全て参加できるプラン内での実績だった。地味ではあるが評価に値する。